27 draws published · saal me 4 draws
| Draw # | City | Draw Date | First Prize Number | Winners | |
|---|---|---|---|---|---|
| #34 | PESHAWAR | 10 Sep 2025 | 095187 | 664 | View list |
| #33 | HYDERABAD | 10 Jun 2025 | 542389 | 664 | View list |
| #32 | QUETTA | 10 Mar 2025 | 302855 | 664 | View list |
| #31 | MUZAFFARABAD | 10 Dec 2024 | 016364 | 664 | View list |
| #30 | LAHORE | 10 Sep 2024 | 108319 | 664 | View list |
| #29 | MULTAN | 10 Jun 2024 | 946132 | 664 | View list |
| #28 | FAISALABAD | 11 Mar 2024 | 345067 | 664 | View list |
| #27 | RAWALPINDI | 11 Dec 2023 | 151950 | 664 | View list |
| #26 | QUETTA | 11 Sep 2023 | 361262 | 664 | View list |
| #25 | MUZAFARABAD | 12 Jun 2023 | 166714 | 664 | View list |
| #24 | MULTAN | 10 Mar 2023 | 294617 | 664 | View list |
| #23 | MULTAN | 12 Dec 2022 | 936336 | 664 | View list |
| #22 | KARACHI | 12 Sep 2022 | 386759 | 664 | View list |
| #21 | MUZAFARABAD | 10 Jun 2022 | 763153 | 664 | View list |
| #20 | QUETTA | 10 Mar 2022 | 755505 | 664 | View list |
| #19 | LAHORE | 10 Dec 2021 | 953829 | 664 | View list |
| #18 | PESHAWAR | 10 Sep 2021 | 619284 | 664 | View list |
| #17 | MUZAFARABAD | 10 Jun 2021 | 370594 | 664 | View list |
| #16 | RAWALPINDI | 10 Mar 2021 | 012085 | 664 | View list |
| #15 | HYDERABAD | 10 Dec 2020 | 998029 | 664 | View list |
| #14 | RAWALPINDI | 10 Sep 2020 | 665868 | 664 | View list |
| #13 | KARACHI | 10 Jun 2020 | 209637 | 664 | View list |
| #12 | MULTAN | 10 Mar 2020 | 518928 | 664 | View list |
| #11 | QUETTA | 10 Dec 2019 | 315554 | 664 | View list |
| #10 | MUZAFARABAD | 10 Sep 2019 | 630918 | 664 | View list |
| #9 | PESHAWAR | 10 Jun 2019 | 262154 | 664 | View list |
| #8 | RAWALPINDI | 11 Mar 2019 | 953497 | 664 | View list |
Rs. 40,000 Premium prize bond National Savings of Pakistan jari karta hai aur is ka draw saal me chaar martaba hota hai. Har draw me 1 pehla inaam Rs. 80,000,000 ka, 3 doosre inaam Rs. 30,000,000 ke, aur 1,696 teesre inaam Rs. 500,000 ke diye jate hain. Ye premium bond registered hai — khareedte waqt CNIC darkar hota hai aur inaam seedha bank account me aata hai.
Tax: filer 15%, non-filer 35%. Claim ki muddat draw se 6 saal.