28 draws published · saal me 4 draws
| Draw # | City | Draw Date | First Prize Number | Winners | |
|---|---|---|---|---|---|
| #104 | RAWALPINDI | 17 Nov 2025 | 091925 | 1,700 | View list |
| #103 | FAISALABAD | 15 Aug 2025 | 790468 | 1,700 | View list |
| #102 | KARACHI | 15 May 2025 | 902481 | 1,700 | View list |
| #101 | MULTAN | 17 Feb 2025 | 402432 | 1,700 | View list |
| #100 | RAWALPINDI | 15 Nov 2024 | 633542 | 1,700 | View list |
| #99 | MULTAN | 15 Aug 2024 | 439845 | 1,700 | View list |
| #98 | KARACHI | 15 May 2024 | 428984 | 1,700 | View list |
| #97 | LAHORE | 15 Feb 2024 | 133135 | 1,700 | View list |
| #96 | FAISALABAD | 15 Nov 2023 | 848635 | 1,700 | View list |
| #95 | PESHAWAR | 15 Aug 2023 | 380512 | 1,700 | View list |
| #94 | LAHORE | 15 May 2023 | 965838 | 1,700 | View list |
| #93 | QUETTA | 15 Feb 2023 | 626019 | 1,700 | View list |
| #92 | KARACHI | 15 Nov 2022 | 623273 | 1,700 | View list |
| #91 | PESHAWAR | 15 Aug 2022 | 251424 | 1,700 | View list |
| #90 | RAWALPINDI | 16 May 2022 | 928756 | 1,700 | View list |
| #89 | MUZAFARABAD | 15 Feb 2022 | 878598 | 1,700 | View list |
| #88 | FAISALABAD | 15 Nov 2021 | 708623 | 1,700 | View list |
| #87 | MULTAN | 16 Aug 2021 | 581729 | 1,700 | View list |
| #86 | KARACHI | 17 May 2021 | 602642 | 1,700 | View list |
| #85 | QUETTA | 15 Feb 2021 | 414654 | 1,700 | View list |
| #84 | QUETTA | 16 Nov 2020 | 458090 | 1,700 | View list |
| #83 | MULTAN | 17 Aug 2020 | 076060 | 1,700 | View list |
| #82 | MUZAFARABAD | 15 May 2020 | 693022 | 1,700 | View list |
| #81 | RAWALPINDI | 17 Feb 2020 | 585821 | 1,700 | View list |
| #80 | FAISALABAD | 15 Nov 2019 | 980575 | 1,700 | View list |
| #79 | PESHAWAR | 15 Aug 2019 | 438068 | 1,700 | View list |
| #78 | MULTAN | 15 May 2019 | 766214 | 1,700 | View list |
| #77 | HYDERABAD | 15 Feb 2019 | 051726 | 1,700 | View list |
Rs. 1,500 prize bond National Savings of Pakistan jari karta hai aur is ka draw saal me chaar martaba hota hai. Har draw me 1 pehla inaam Rs. 3,000,000 ka, 3 doosre inaam Rs. 1,000,000 ke, aur 1,696 teesre inaam Rs. 18,500 ke diye jate hain. Ye bearer bond hai — jis ke paas ho wohi claim kar sakta hai, is liye ise sambhal kar rakhein.
Tax: filer 15%, non-filer 35%. Claim ki muddat draw se 6 saal.