19 draws published · saal me 4 draws
| Draw # | City | Draw Date | First Prize Number | Winners | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 | KARACHI | 10 Sep 2025 | 473823 | 707 | View list |
| #18 | LAHORE | 10 Jun 2025 | 235174 | 707 | View list |
| #17 | MUZAFFARABAD | 10 Mar 2025 | 862446 | 707 | View list |
| #16 | QUETTA | 10 Dec 2024 | 385325 | 707 | View list |
| #15 | HYDERABAD | 10 Sep 2024 | 795849 | 707 | View list |
| #14 | PESHAWAR | 10 Jun 2024 | 450863 | 707 | View list |
| #13 | KARACHI | 11 Mar 2024 | 813800 | 707 | View list |
| #12 | KARACHI | 11 Dec 2023 | 114992 | 707 | View list |
| #11 | SIALKOT | 11 Sep 2023 | 833264 | 707 | View list |
| #10 | FAISALABAD | 12 Jun 2023 | 180652 | 707 | View list |
| #9 | HYDERABAD | 10 Mar 2023 | 471655 | 707 | View list |
| #8 | LAHORE | 12 Dec 2022 | 245000 | 707 | View list |
| #7 | FAISALABAD | 12 Sep 2022 | 299365 | 707 | View list |
| #6 | HYDERABAD | 10 Jun 2022 | 415455 | 707 | View list |
| #5 | RAWALPINDI | 10 Mar 2022 | 096298 | 707 | View list |
| #4 | QUETTA | 10 Dec 2021 | 016253 | 707 | View list |
| #3 | LAHORE | 10 Sep 2021 | 077928 | 707 | View list |
| #2 | HYDERABAD | 10 Jun 2021 | 171790 | 707 | View list |
| #1 | MULTAN | 10 Mar 2021 | 794905 | 707 | View list |
Rs. 25,000 Premium prize bond National Savings of Pakistan jari karta hai aur is ka draw saal me chaar martaba hota hai. Har draw me 2 pehla inaam Rs. 30,000,000 ka, 5 doosre inaam Rs. 10,000,000 ke, aur 700 teesre inaam Rs. 300,000 ke diye jate hain. Ye premium bond registered hai — khareedte waqt CNIC darkar hota hai aur inaam seedha bank account me aata hai.
Tax: filer 15%, non-filer 35%. Claim ki muddat draw se 6 saal.