27 draws published · saal me 4 draws
| Draw # | City | Draw Date | First Prize Number | Winners | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103 | MULTAN | 15 Sep 2025 | 401981 | 2,400 | View list |
| #102 | QUETTA | 16 Jun 2025 | 774331 | 2,400 | View list |
| #101 | FAISALABAD | 17 Mar 2025 | 597355 | 2,400 | View list |
| #100 | SIALKOT | 16 Dec 2024 | 746219 | 2,400 | View list |
| #99 | PESHAWAR | 16 Sep 2024 | 079789 | 2,400 | View list |
| #98 | RAWALPINDI | 17 Jun 2024 | 605238 | 2,400 | View list |
| #97 | MUZAFFARABAD | 15 Mar 2024 | 612132 | 2,400 | View list |
| #96 | MULTAN | 15 Dec 2023 | 985380 | 2,400 | View list |
| #95 | HYDERABAD | 15 Sep 2023 | 093777 | 2,400 | View list |
| #94 | QUETTA | 15 Jun 2023 | 474587 | 2,400 | View list |
| #93 | FAISALABAD | 15 Mar 2023 | 907218 | 2,400 | View list |
| #92 | FAISALABAD | 15 Dec 2022 | 131553 | 2,400 | View list |
| #91 | HYDERABAD | 15 Sep 2022 | 130876 | 2,400 | View list |
| #90 | MULTAN | 15 Jun 2022 | 489317 | 2,400 | View list |
| #89 | LAHORE | 15 Mar 2022 | 793039 | 2,400 | View list |
| #88 | HYDERABAD | 15 Dec 2021 | 259580 | 2,400 | View list |
| #87 | MUZAFARABAD | 15 Sep 2021 | 752824 | 2,400 | View list |
| #86 | PESHAWAR | 15 Jun 2021 | 514859 | 2,400 | View list |
| #85 | FAISALABAD | 15 Mar 2021 | 040529 | 2,400 | View list |
| #84 | RAWALPINDI | 15 Dec 2020 | 699479 | 2,400 | View list |
| #83 | PESHAWAR | 15 Sep 2020 | 096176 | 2,400 | View list |
| #82 | QUETTA | 15 Jun 2020 | 275942 | 2,400 | View list |
| #81 | MUZAFARABAD | 16 Mar 2020 | 169299 | 2,400 | View list |
| #80 | PESHAWAR | 16 Dec 2019 | 389955 | 2,400 | View list |
| #79 | LAHORE | 16 Sep 2019 | 557235 | 2,404 | View list |
| #78 | MUZAFARABAD | 17 Jun 2019 | 539663 | 2,400 | View list |
| #77 | MULTAN | 15 Mar 2019 | 419270 | 2,400 | View list |
Rs. 200 prize bond National Savings of Pakistan jari karta hai aur is ka draw saal me chaar martaba hota hai. Har draw me 1 pehla inaam Rs. 750,000 ka, 5 doosre inaam Rs. 250,000 ke, aur 2,394 teesre inaam Rs. 1,250 ke diye jate hain. Ye bearer bond hai — jis ke paas ho wohi claim kar sakta hai, is liye ise sambhal kar rakhein.
Tax: filer 15%, non-filer 35%. Claim ki muddat draw se 6 saal.