Inaam ki raqam likhein — filer aur non-filer, dono soorat me haath me kitne paise aayenge, foran pata chal jayega. Mojooda rate: filer 48% · non-filer 50%.
Ye hisab sirf rehnumai ke liye hai. Aakhri raqam National Savings / SBP-BSC counter par tay hoti hai.
| Bond | Prize | Amount | Filer (48%) | Non-filer (50%) |
|---|---|---|---|---|
| Rs. 100 | First | Rs. 700,000 | Rs. 364,000 | Rs. 350,000 |
| Rs. 100 | Second | Rs. 200,000 | Rs. 104,000 | Rs. 100,000 |
| Rs. 100 | Third | Rs. 1,000 | Rs. 520 | Rs. 500 |
| Rs. 200 | First | Rs. 750,000 | Rs. 390,000 | Rs. 375,000 |
| Rs. 200 | Second | Rs. 250,000 | Rs. 130,000 | Rs. 125,000 |
| Rs. 200 | Third | Rs. 1,250 | Rs. 650 | Rs. 625 |
| Rs. 750 | First | Rs. 1,500,000 | Rs. 780,000 | Rs. 750,000 |
| Rs. 750 | Second | Rs. 500,000 | Rs. 260,000 | Rs. 250,000 |
| Rs. 750 | Third | Rs. 9,300 | Rs. 4,836 | Rs. 4,650 |
| Rs. 1,500 | First | Rs. 3,000,000 | Rs. 1,560,000 | Rs. 1,500,000 |
| Rs. 1,500 | Second | Rs. 1,000,000 | Rs. 520,000 | Rs. 500,000 |
| Rs. 1,500 | Third | Rs. 18,500 | Rs. 9,620 | Rs. 9,250 |
| Rs. 25,000 | First | Rs. 30,000,000 | Rs. 15,600,000 | Rs. 15,000,000 |
| Rs. 25,000 | Second | Rs. 10,000,000 | Rs. 5,200,000 | Rs. 5,000,000 |
| Rs. 25,000 | Third | Rs. 300,000 | Rs. 156,000 | Rs. 150,000 |
| Rs. 40,000 | First | Rs. 80,000,000 | Rs. 41,600,000 | Rs. 40,000,000 |
| Rs. 40,000 | Second | Rs. 30,000,000 | Rs. 15,600,000 | Rs. 15,000,000 |
| Rs. 40,000 | Third | Rs. 500,000 | Rs. 260,000 | Rs. 250,000 |
FBR ki Active Taxpayer List me naam hone se tax 50% se gir kar 48% reh jata hai — yani har Rs. 100,000 ke inaam par Rs. 2,000 ka faida.