28 draws published · saal me 4 draws
| Draw # | City | Draw Date | First Prize Number | Winners | |
|---|---|---|---|---|---|
| #104 | MUZAFFARABAD | 15 Oct 2025 | 797063 | 1,700 | View list |
| #103 | RAWALPINDI | 15 Jul 2025 | 953346 | 1,700 | View list |
| #102 | PESHAWAR | 15 Apr 2025 | 261227 | 1,700 | View list |
| #101 | KARACHI | 15 Jan 2025 | 271541 | 1,700 | View list |
| #100 | FAISALABAD | 15 Oct 2024 | 871778 | 1,700 | View list |
| #99 | QUETTA | 15 Jul 2024 | 827399 | 1,700 | View list |
| #98 | HYDERABAD | 15 Apr 2024 | 900286 | 1,700 | View list |
| #97 | SIALKOT | 15 Jan 2024 | 059936 | 1,700 | View list |
| #96 | MUZAFARABAD | 16 Oct 2023 | 593831 | 1,700 | View list |
| #95 | RAWALPINDI | 17 Jul 2023 | 355591 | 1,700 | View list |
| #94 | PESHAWAR | 17 Apr 2023 | 544692 | 1,700 | View list |
| #93 | KARACHI | 16 Jan 2023 | 024128 | 1,700 | View list |
| #92 | QUETTA | 17 Oct 2022 | 141795 | 1,700 | View list |
| #91 | LAHORE | 15 Jul 2022 | 722561 | 1,700 | View list |
| #90 | KARACHI | 15 Apr 2022 | 394635 | 1,700 | View list |
| #89 | PESHAWAR | 17 Jan 2022 | 004208 | 1,700 | View list |
| #88 | RAWALPINDI | 15 Oct 2021 | 069845 | 1,700 | View list |
| #87 | LAHORE | 15 Jul 2021 | 331809 | 1,700 | View list |
| #86 | QUETTA | 15 Apr 2021 | 038012 | 1,700 | View list |
| #85 | HYDERABAD | 15 Jan 2021 | 217739 | 1,700 | View list |
| #84 | LAHORE | 15 Oct 2020 | 854741 | 1,700 | View list |
| #83 | MUZAFARABAD | 15 Jul 2020 | 308857 | 1,700 | View list |
| #82 | HYDERABAD | 15 Apr 2020 | 253534 | 1,700 | View list |
| #81 | KARACHI | 15 Jan 2020 | 958892 | 1,700 | View list |
| #80 | RAWALPINDI | 15 Oct 2019 | 378562 | 1,700 | View list |
| #79 | KARACHI | 15 Jul 2019 | 161158 | 1,700 | View list |
| #78 | LAHORE | 15 Apr 2019 | 682299 | 1,700 | View list |
| #77 | PESHAWAR | 15 Jan 2019 | 479780 | 1,700 | View list |
Rs. 750 prize bond National Savings of Pakistan jari karta hai aur is ka draw saal me chaar martaba hota hai. Har draw me 1 pehla inaam Rs. 1,500,000 ka, 3 doosre inaam Rs. 500,000 ke, aur 1,696 teesre inaam Rs. 9,300 ke diye jate hain. Ye bearer bond hai — jis ke paas ho wohi claim kar sakta hai, is liye ise sambhal kar rakhein.
Tax: filer 15%, non-filer 35%. Claim ki muddat draw se 6 saal.