28 draws published · saal me 4 draws
| Draw # | City | Draw Date | First Prize Number | Winners | |
|---|---|---|---|---|---|
| #52 | HYDERABAD | 17 Nov 2025 | 171732 | 1,203 | View list |
| #51 | LAHORE | 15 Aug 2025 | 991149 | 1,203 | View list |
| #50 | SIALKOT | 15 May 2025 | 268813 | 1,203 | View list |
| #49 | RAWALPINDI | 17 Feb 2025 | 247226 | 1,203 | View list |
| #48 | MULTAN | 15 Nov 2024 | 146657 | 1,203 | View list |
| #47 | KARACHI | 15 Aug 2024 | 822178 | 1,203 | View list |
| #46 | LAHORE | 15 May 2024 | 222982 | 1,203 | View list |
| #45 | PESHAWAR | 15 Feb 2024 | 116071 | 1,203 | View list |
| #44 | LAHORE | 15 Nov 2023 | 986519 | 1,203 | View list |
| #43 | KARACHI | 15 Aug 2023 | 922429 | 1,203 | View list |
| #42 | MULTAN | 15 May 2023 | 044473 | 1,203 | View list |
| #41 | RAWALPINDI | 15 Feb 2023 | 715962 | 1,203 | View list |
| #40 | RAWALPINDI | 15 Nov 2022 | 285258 | 1,203 | View list |
| #39 | MUZAFARABAD | 15 Aug 2022 | 060153 | 1,203 | View list |
| #38 | FAISALABAD | 16 May 2022 | 093241 | 1,203 | View list |
| #37 | HYDERABAD | 15 Feb 2022 | 904546 | 1,203 | View list |
| #36 | PESHAWAR | 15 Nov 2021 | 406160 | 1,203 | View list |
| #35 | FAISALABAD | 16 Aug 2021 | 891043 | 1,203 | View list |
| #34 | MULTAN | 17 May 2021 | 636604 | 1,203 | View list |
| #33 | KARACHI | 15 Feb 2021 | 124119 | 1,203 | View list |
| #32 | FAISALABAD | 16 Nov 2020 | 466358 | 1,203 | View list |
| #31 | QUETTA | 17 Aug 2020 | 203249 | 1,203 | View list |
| #30 | LAHORE | 15 May 2020 | 694364 | 1,203 | View list |
| #29 | PESHAWAR | 17 Feb 2020 | 487564 | 1,203 | View list |
| #28 | KARACHI | 15 Nov 2019 | 878602 | 1,203 | View list |
| #27 | HYDERABAD | 15 Aug 2019 | 335729 | 1,203 | View list |
| #26 | QUETTA | 15 May 2019 | 074326 | 1,203 | View list |
| #25 | FAISALABAD | 15 Feb 2019 | 144844 | 1,203 | View list |
Rs. 100 prize bond National Savings of Pakistan jari karta hai aur is ka draw saal me chaar martaba hota hai. Har draw me 1 pehla inaam Rs. 700,000 ka, 3 doosre inaam Rs. 200,000 ke, aur 1,199 teesre inaam Rs. 1,000 ke diye jate hain. Ye bearer bond hai — jis ke paas ho wohi claim kar sakta hai, is liye ise sambhal kar rakhein.
Tax: filer 15%, non-filer 35%. Claim ki muddat draw se 6 saal.